

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.14730000 1.94 2 -
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.17500000 4.02 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.94600000 3.48 3 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 4.69300000 6.04 3 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.10780000 3.82 3 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.52610000 3.99 2 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 0.98350000 0.98 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 - 1.56700000 1.90 2 -
南方优选成长混合型证券投资基金 202023 - 3.41500000 3.42 3
