

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 - 1.16260000 1.16 2 -
国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 - 1.16410000 1.96 2 -
国泰金龙债券型证券投资基金C 0200012 - 1.05300000 0.00 2 -
广发货币市场基金B 270014 - 1.00000000 1.00 4 -
广发货币市场基金A 270004 - 1.00000000 1.00 4 -
国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 - 1.03370000 1.03 1 -
国泰双利债券型证券投资基金C 020020 - 1.63800000 2.03 2 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 - 1.55560000 1.56 1 -
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 - 1.53730000 1.54 1 -
南方现金增利基金 202301 - 1.00000000 1.00 4
