

基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 基金类型 | 操作 |
-
易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 - 3.899 4.745 3 -
南方现金增利基金 202301 - 1.0 1.0 4 -
南方多利增强债券型证券投资基金 202103 - 1.1181 1.91 2 -
易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 - 1.2039 3.9129 3 -
南方优选价值混合型证券投资基金 202011 - 0.99 3.523 3 -
南方宝元债券型证券投资基金 202101 - 2.5644 4.0264 2 -
易方达平稳增长证券投资基金 110001 - 5.155 6.5 3 -
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 - 1.0682 1.0682 1 -
南方广利回报债券型证券投资基金 202105 - 1.55 1.882 2 -
南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 - 2.1226 2.7258 3
