基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 国泰金龙债券型证券投资基金D 023141 2025.04.23 1.16110000 1.16 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金C 020012 2025.04.23 1.09820000 1.90 2
    • 国泰金龙债券型证券投资基金A 020002 2025.04.23 1.16260000 1.95 2
    • 广发货币市场基金B 270014 2025.04.23 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2025.04.23 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2025.04.23 0.99800000 1.00 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2025.04.23 1.67500000 2.06 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2025.04.23 1.50140000 1.50 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2025.04.23 1.48350000 1.48 1
    • 南方现金增利基金 202301 2025.04.23 1.00000000 1.00 4
    关闭