基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发货币市场基金B 270014 2024.09.18 1.00000000 1.00 4
    • 广发货币市场基金A 270004 2024.09.18 1.00000000 1.00 4
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 2024.09.18 0.83790000 0.84 1
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 2024.09.18 1.46000000 1.85 2
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 2024.09.18 1.26630000 1.27 1
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 2024.09.18 1.25270000 1.25 1
    • 南方现金增利基金 202301 2024.09.18 1.00000000 1.00 4
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2024.09.18 2.32000000 3.17 3
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 2024.09.18 1.10710000 1.92 2
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 2024.09.18 0.77530000 3.31 3
    关闭