基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 2024.07.25 1.60820000 1.61 3
    • 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 2024.07.25 1.35420000 1.35 3
    • 易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 2024.07.25 1.25470000 1.47 2
    • 国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 2024.07.25 0.27000000 5.50 3
    • 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 2024.07.25 1.43190000 1.43 3
    • 银华远景债券型证券投资基金 002501 2024.07.25 1.10900000 1.30 2
    • 长城积极增利债券型证券投资基金 200113 2024.07.25 1.24020000 1.43 2
    • 长城积极增利债券型证券投资基金 200013 2024.07.25 1.05660000 1.52 2
    • 长城新优选混合型证券投资基金 002228 2024.07.25 1.17570000 1.40 3
    • 长城新优选混合型证券投资基金 002227 2024.07.25 1.18760000 1.40 3
    关闭