基金名称:
      基金名称 基金代码 净值日期 最新净值 累计净值 基金类型 操作
    • 易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 2024.11.29 4.94070000 6.73 3
    • 易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 2024.11.29 1.31280000 2.05 3
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 2024.11.29 1.39960000 2.54 2
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 2024.11.29 1.38500000 2.48 2
    • 易方达积极成长证券投资基金 110005 2024.11.29 0.51360000 5.44 3
    • 易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 2024.11.29 1.86880000 3.82 1
    • 易方达策略成长证券投资基金 110002 2024.11.29 3.13000000 5.09 3
    • 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2024.11.29 2.07390000 2.29 3
    • 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 2024.11.29 1.92650000 1.93 3
    • 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 2024.11.29 1.54160000 1.54 3
    关闭