债券型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 债券型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00
    • 广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 0.90770000 0.91
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.52400000 1.91
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.36920000 1.37
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.35550000 1.36
    • 南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 2.95800000 3.80
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.14010000 1.96
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.85470000 3.39
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.16020000 3.87
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.65100000 1.94
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.70600000 2.04
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.24200000 5.59
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.56120000 4.02
    • 南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.43620000 1.77
    • 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.59400000 2.12
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.84260000 0.84
    • 南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.44830000 3.45
    • 广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24330000 1.62
    • 广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24570000 1.66
    • 南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.01020000 2.61
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.13710000 1.18
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.13990000 1.18
    • 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.04100000 3.37
    • 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 3.85000000 3.85
    • 诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00
    • 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 0.87400000 1.04
    • 国泰双利债券证券投资基金 020019 1.59200000 2.01
    • 国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00
    • 国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.73200000 1.87
    • 诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.59700000 2.60
    • 诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37820000 1.44
    • 南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00
    • 嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.09900000 2.70
    • 嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.34500000 3.23
    • 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 1.90700000 1.91
    • 嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.13600000 1.73
    • 嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 1.99100000 2.59
    • 嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.21300000 1.96
    • 嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.89800000 2.15
    • 嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.65000000 3.33
    • 国泰民安增利债券A 020033 1.09640000 1.56
    • 国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数型 020011 0.80680000 1.39
    • 国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.21600000 3.32
    • 嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.90500000 0.91
    • 嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.91250000 0.91
    • 嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.37670000 1.38
    • 嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.40540000 1.41
    • 嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 1.99560000 2.00
    • 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.02840000 1.27
    • 嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00
    • 嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00
    • 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.44760000 1.45
    • 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 1.78800000 1.79
    • 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 1.87800000 1.88
    • 嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00
    • 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 2.96700000 2.97
    • 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.52360000 1.59
    • 诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.64800000 2.86
    • 诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.37000000 1.37
    • 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.06700000 3.07
    • 长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.52930000 1.91
    • 诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00
    • 易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.28740000 2.29
    • 易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.32340000 7.06
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.88390000 2.93
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 1.92330000 3.02
    • 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.21660000 1.22
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.38800000 2.45
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.40400000 2.55
    • 易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00
    • 易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00
    • 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.40600000 1.41
    • 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.72700000 3.73
    • 易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00
    • 易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00
    • 易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.52200000 1.52
    • 诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.13870000 2.14
    • 诺安平衡证券投资基金 320001 1.02620000 3.29
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.58180000 1.58
    • 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.81900000 3.14
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.58900000 1.59
    • 诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.59520000 2.33
    • 诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.90700000 2.22
    • 诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.60600000 1.77
    • 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72800000 1.73
    • 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 0.87200000 0.99
    • 诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.73500000 2.47
    • 诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.68200000 2.68
    • 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.73800000 2.21
    • 长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.43800000 1.60
    • 华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.31600000 1.32
    • 华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.36200000 1.36
    • 华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.55480000 0.55
    • 华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.55840000 0.56
    • 诺安中证100指数证券投资基金 320010 1.58400000 1.70
    • 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.25400000 3.37
    • 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.35500000 1.35
    上一页 1234 下一页