混合型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 混合型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 广发货币市场基金B 270014 1.00000000 1.00
    • 广发货币市场基金A 270004 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数证券投资基金(C类) 005867 0.92640000 0.93
    • 国泰双利债券型证券投资基金C 020020 1.52700000 1.92
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类基金份额 110020 1.39750000 1.40
    • 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金C类基金份额 007339 1.38360000 1.38
    • 南方现金增利基金 202301 1.00000000 1.00
    • 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 110015 3.04600000 3.89
    • 南方多利增强债券型证券投资基金 202103 1.14260000 1.96
    • 南方优选价值混合型证券投资基金 202011 0.86990000 3.40
    • 易方达价值精选混合型证券投资基金 110009 1.18800000 3.90
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金B 630107 1.65400000 1.94
    • 华商稳健双利债券型证券投资基金A 630007 1.70900000 2.04
    • 易方达平稳增长证券投资基金 110001 4.36300000 5.71
    • 南方宝元债券型证券投资基金 202101 2.58370000 4.05
    • 南方广利回报债券型证券投资基金 202105 1.45780000 1.79
    • 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 630008 1.61200000 2.14
    • 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 202017 0.87170000 0.87
    • 南方优选成长混合型证券投资基金 202023 3.52740000 3.53
    • 广发纯债债券型证券投资基金C 270049 1.24080000 1.62
    • 广发纯债债券型证券投资基金A 270048 1.24320000 1.66
    • 南方核心竞争混合型证券投资基金 202213 2.03000000 2.63
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金C 013449 1.13490000 1.17
    • 广发景宁纯债债券型证券投资基金A 000037 1.13780000 1.18
    • 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 000390 1.05800000 3.39
    • 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金C 017493 3.92900000 3.93
    • 诺安天天宝货币市场基金 000559 1.00000000 1.00
    • 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 000714 0.91100000 1.08
    • 国泰双利债券证券投资基金 020019 1.59600000 2.02
    • 国泰货币市场基金 020007 1.00000000 1.00
    • 国泰国策驱动灵活配置混合型 000511 1.74600000 1.88
    • 诺安双利债券型发起式证券投资基金 320021 2.60600000 2.61
    • 诺安聚利债券型证券投资基金 000736 1.37540000 1.44
    • 南方理财金交易型货币市场基金 000816 1.00000000 1.00
    • 嘉实优质企业混合型证券投资基金 070099 1.14000000 2.74
    • 嘉实优化红利混合型证券投资基金 070032 1.37400000 3.26
    • 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 070023 1.95650000 1.96
    • 嘉实稳固收益债券型证券投资基金C 070020 1.14000000 1.73
    • 嘉实价值优势混合型证券投资基金 070019 2.02800000 2.63
    • 嘉实多元收益债券型证券投资基金A 070015 1.22000000 1.97
    • 嘉实策略增长混合型证券投资基金 070011 0.91600000 2.17
    • 嘉实主题精选混合型证券投资基金 070010 1.66100000 3.34
    • 国泰民安增利债券A 020033 1.09990000 1.56
    • 国泰现金管理货币市场基金 020031 1.00000000 1.00
    • 国泰沪深300指数型 020011 0.82350000 1.42
    • 国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.25500000 3.36
    • 嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.92720000 0.93
    • 嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.93620000 0.94
    • 嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.42010000 1.42
    • 嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.45050000 1.45
    • 嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 2.04710000 2.05
    • 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.02940000 1.28
    • 嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00
    • 嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00
    • 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.52310000 1.52
    • 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 1.88000000 1.88
    • 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 1.96000000 1.96
    • 嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00
    • 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.06200000 3.06
    • 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.57360000 1.64
    • 诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.70000000 2.95
    • 诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.39700000 1.40
    • 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.17800000 3.18
    • 长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.56280000 1.94
    • 诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00
    • 易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.33970000 2.34
    • 易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.39050000 7.25
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.88910000 2.94
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 1.92870000 3.03
    • 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.25680000 1.26
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.38900000 2.45
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.40500000 2.55
    • 易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00
    • 易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00
    • 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.48000000 1.48
    • 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.81400000 3.81
    • 易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00
    • 易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00
    • 易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.58400000 1.58
    • 诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.17480000 2.17
    • 诺安平衡证券投资基金 320001 1.05590000 3.32
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.58810000 1.59
    • 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.86000000 3.18
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.59530000 1.60
    • 诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.59680000 2.33
    • 诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.94100000 2.25
    • 诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.61500000 1.78
    • 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.72400000 1.72
    • 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 0.91800000 1.03
    • 诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.75110000 2.48
    • 诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.72900000 2.73
    • 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.74100000 2.21
    • 长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.48600000 1.65
    • 华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.34800000 1.35
    • 华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.39600000 1.40
    • 华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.57500000 0.57
    • 华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.57880000 0.58
    • 诺安中证100指数证券投资基金 320010 1.61600000 1.74
    • 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.28400000 3.40
    • 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.39200000 1.39
    上一页 1234 下一页