混合型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 混合型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 国泰沪深300指数型 020011 0.89180000 1.52
    • 国泰金鹏蓝筹价值混合型 020009 1.26800000 3.39
    • 嘉实回报精选股票型证券投资基金 008958 0.92210000 0.92
    • 嘉实价值成长混合型证券投资基金 007895 0.90650000 0.91
    • 嘉实消费精选股票型证券投资基金A 006604 1.56410000 1.56
    • 嘉实医药健康股票型证券投资基金A 005303 1.42850000 1.43
    • 嘉实价值精选股票型证券投资基金 005267 1.97440000 1.97
    • 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金 004544 1.03410000 1.28
    • 嘉实现金添利货币市场基金 004501 1.00000000 1.00
    • 嘉实增益宝货币市场基金 004173 1.00000000 1.00
    • 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金A 003984 1.69960000 1.70
    • 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 002168 2.00900000 2.01
    • 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 001616 2.04300000 2.04
    • 嘉实快线货币市场基金A 000917 1.00000000 1.00
    • 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 000751 3.07500000 3.08
    • 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 000008 1.64210000 1.71
    • 诺安研究精选股票型证券投资基金 320022 1.72500000 3.00
    • 诺安新经济股票型证券投资基金 000971 1.31800000 1.32
    • 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 001018 3.18000000 3.18
    • 长城中小盘成长混合型证券投资基金 200012 1.72770000 2.11
    • 诺安货币市场证券投资基金B 320019 1.00000000 1.00
    • 易方达沪深300量化增强证券投资基金 110030 2.47890000 2.48
    • 易方达科讯混合型证券投资基金 110029 1.43990000 7.70
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金B类 110028 1.97330000 3.02
    • 易方达安心回报债券型证券投资基金A类 110027 2.02280000 3.12
    • 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 110019 1.30970000 1.31
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金B 110018 1.34700000 2.50
    • 易方达增强回报债券型证券投资基金A 110017 1.36100000 2.60
    • 易方达货币市场基金B 110016 1.00000000 1.00
    • 易方达货币市场基金A级 110006 1.00000000 1.00
    • 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 000603 1.26100000 1.26
    • 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 000404 3.75100000 3.75
    • 易方达天天理财货币市场B类 000010 1.00000000 1.00
    • 易方达天天理财货币市场A类 000009 1.00000000 1.00
    • 易方达改革红利混合型证券投资基金 001076 1.61100000 1.61
    • 诺安行业轮动混合型证券投资基金 320015 2.22760000 2.23
    • 诺安平衡证券投资基金 320001 1.19970000 3.46
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金C 001504 1.62430000 1.62
    • 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额 001216 2.73410000 3.06
    • 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A 001183 1.63330000 1.63
    • 诺安策略精选股票型证券投资基金 320020 1.75730000 2.56
    • 诺安低碳经济股票型证券投资基金 001208 1.77000000 2.40
    • 诺安增利债券型证券投资基金 320008 1.57000000 1.74
    • 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 001289 1.75010000 1.75
    • 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 001411 1.06700000 1.18
    • 诺安优化收益债券型证券投资基金 320004 1.87640000 2.61
    • 诺安先进制造股票型证券投资基金 001528 2.84200000 2.84
    • 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金C 017535 2.78000000 2.78
    • 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 000171 1.82300000 2.29
    • 长城品牌优选混合型证券投资基金 200008 1.33380000 1.50
    • 华商信用增强债券型证券投资基金C 001752 1.51800000 1.52
    • 华商信用增强债券型证券投资基金A 001751 1.57700000 1.58
    • 华商新动力混合型证券投资基金C 017927 0.70340000 0.70
    • 华商新动力混合型证券投资基金A 001723 0.71240000 0.71
    • 诺安中证A100指数证券投资基金 320010 1.80100000 1.92
    • 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 320018 3.23200000 3.35
    • 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金C 015385 1.08400000 1.08
    • 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A 001822 1.10300000 1.10
    • 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金E 001735 1.32400000 1.38
    • 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金A 001734 1.32100000 1.38
    • 诺安货币市场基金 320002 1.00000000 1.00
    • 诺安价值增长股票型证券投资基金 320005 1.62490000 2.57
    • 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金C 013142 1.79000000 2.06
    • 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A 001959 1.79500000 2.07
    • 国联日日盈交易型货币市场基金C 019040 1.00000000 1.00
    • 国联日日盈交易型货币市场基金B 004869 1.00000000 1.00
    • 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 002137 1.80490000 1.80
    • 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 002145 1.81250000 1.81
    • 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金C类 000363 1.86500000 2.86
    • 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金A类 000362 1.89600000 2.89
    • 诺安先锋混合型证券投资基金 320003 2.52310000 4.41
    • 国泰大健康股票型证券投资基金 001645 1.87600000 2.47
    • 南方策略优化混合型投资基金 202019 1.53860000 1.56
    • 南方盛元红利股票型证券投资基金 202009 0.95300000 1.90
    • 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 202007 0.76130000 1.27
    • 南方成份精选股票型证券投资基金 202005 0.59630000 1.99
    • 南方绩优成长证券投资基金 202003 0.81120000 3.50
    • 南方稳健成长贰号基金 202002 0.34560000 2.86
    • 南方稳健成长基金 202001 1.74420000 3.76
    • 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 112002 0.74700000 3.38
    • 易方达纯债债券型证券投资基金C类 110038 1.11000000 1.54
    • 易方达纯债债券型证券投资基金A类 110037 1.11340000 1.60
    • 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 110026 2.01730000 2.02
    • 易方达资源行业混合型证券投资基金 110025 1.31000000 1.31
    • 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 110023 3.42100000 3.42
    • 易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 3.49800000 3.50
    • 易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 5.08770000 6.88
    • 易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 1.25340000 2.02
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 1.38210000 2.56
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 1.37360000 2.50
    • 易方达积极成长证券投资基金 110005 0.53090000 5.49
    • 易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 1.79270000 3.78
    • 易方达策略成长证券投资基金 110002 3.16000000 5.14
    • 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2.11020000 2.33
    • 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 1.77780000 1.78
    • 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 1.47250000 1.47
    • 易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 1.31140000 1.53
    • 国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 0.31390000 5.64
    • 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 1.53470000 1.53
    • 银华远景债券型证券投资基金 002501 1.18000000 1.37
    上一页 12345 下一页