货币型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 货币型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 易方达消费行业股票型证券投资基金 110022 3.49800000 3.50
    • 易方达优质精选混合型证券投资基金 110011 5.08770000 6.88
    • 易方达价值成长混合型证券投资基金 110010 1.25340000 2.02
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金B 110008 1.38210000 2.56
    • 易方达稳健收益债券型证券投资基金A 110007 1.37360000 2.50
    • 易方达积极成长证券投资基金 110005 0.53090000 5.49
    • 易方达上证50指数增强型证券投资基金 110003 1.79270000 3.78
    • 易方达策略成长证券投资基金 110002 3.16000000 5.14
    • 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 000452 2.11020000 2.33
    • 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 015322 1.77780000 1.78
    • 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 002293 1.47250000 1.47
    • 易方达丰华债券型证券投资基金A 000189 1.31140000 1.53
    • 国泰金龙行业精选证券投资基金 020003 0.31390000 5.64
    • 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 002489 1.53470000 1.53
    • 银华远景债券型证券投资基金 002501 1.18000000 1.37
    • 长城积极增利债券型证券投资基金 200113 1.37660000 1.57
    • 长城积极增利债券型证券投资基金 200013 1.17630000 1.64
    • 长城新优选混合型证券投资基金 002228 1.20360000 1.43
    • 长城新优选混合型证券投资基金 002227 1.22040000 1.43
    • 长城医疗保健混合型证券投资基金 000339 2.66700000 2.67
    • 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金C 004253 2.79890000 2.80
    • 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金A 000218 2.85330000 2.85
    • 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 320011 2.92400000 3.95
    • 诺安成长混合型证券投资基金 320007 1.43300000 1.88
    • 诺安灵活配置混合型证券投资基金 320006 2.59400000 3.17
    • 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 000307 2.60520000 2.61
    • 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004343 1.00770000 1.01
    • 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 002656 1.02000000 1.02
    • 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 002458 1.44660000 1.45
    • 南方安泰养老混合型证券投资基金 003161 1.13930000 1.49
    • 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 001743 1.70700000 1.96
    • 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 001744 1.24900000 1.28
    • 银华中小盘精选股票型证券投资基金 180031 2.24300000 4.56
    • 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 180028 1.34800000 2.23
    • 银华信用双利债券型证券投资基金 180025 1.17300000 1.73
    • 银华成长先锋混合型证券投资基金 180020 1.08200000 1.11
    • 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 180018 2.88200000 2.96
    • 银华增强收益债券型证券投资基金 180015 1.22000000 1.96
    • 银华领先策略混合型证券投资基金 180013 1.12700000 2.97
    • 银华富裕主题股票型证券投资基金 180012 4.15020000 5.10
    • 银华-道琼斯88精选证券投资基金 180003 1.05950000 3.30
    • 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 001808 1.29300000 1.29
    • 银华中国梦30股票型证券投资基金 001163 1.36500000 1.65
    • 银华货币市场证券投资基金B 180009 1.00000000 1.00
    • 银华货币市场证券投资基金A 180008 1.00000000 1.00
    • 银华活钱宝货币市场基金F 000662 1.00000000 1.00
    • 银华多利宝货币市场基金B类 000605 1.00000000 1.00
    • 银华多利宝货币市场基金A类 000604 1.00000000 1.00
    • 银华信用季季红债券型证券投资基金 000286 1.05410000 1.56
    • 交银施罗德天利宝货币市场基金 002889 1.00000000 1.00
    • 嘉实物流产业股票型证券投资基金A 003298 2.20400000 2.20
    • 南方安颐养老混合型证券投资基金 003476 1.07550000 1.28
    • 南方安裕养老混合型证券投资基金 003295 1.09740000 1.41
    • 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 017536 2.05910000 2.06
    • 易方达丰和债券型证券投资基金 002969 1.40120000 1.51
    • 国联现金增利货币市场基金C 003679 1.00000000 1.00
    • 国联现金增利货币市场基金A 003678 1.00000000 1.00
    • 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金C 007509 2.55700000 2.56
    • 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A 003598 2.57100000 2.57
    • 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 002943 3.69050000 3.93
    • 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金C 004009 1.59930000 2.23
    • 国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A 004008 1.64790000 2.28
    • 国联盈泽中短债债券型证券投资基金B 022254 1.27100000 1.27
    • 国联盈泽中短债债券型证券投资基金E 019812 1.26580000 1.27
    • 国联盈泽中短债债券型证券投资基金C 003010 1.24960000 1.44
    • 国联盈泽中短债债券型证券投资基金A 003009 1.27010000 1.46
    • 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金E 021706 1.13680000 1.14
    • 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金B 021705 1.13980000 1.14
    • 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金C 003082 1.11130000 1.24
    • 国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A 003081 1.14020000 1.27
    • 华商瑞丰短债债券型证券投资基金C 007210 1.07370000 1.16
    • 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A 003403 1.09500000 1.20
    • 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 004070 1.08670000 1.09
    • 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 004069 1.12280000 1.12
    • 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 004224 1.09410000 1.09
    • 南方平衡配置混合型证券投资基金 202212 2.13320000 2.25
    • 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 004357 2.56870000 2.57
    • 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 003593 0.66630000 2.12
    • 国泰大农业股票型证券投资基金 001579 1.61770000 1.62
    • 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金C 016069 2.56900000 2.57
    • 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A 004423 2.59800000 2.60
    • 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 002161 1.23470000 1.23
    • 南方和元债券型证券投资基金 004555 1.09810000 1.34
    • 南方纯元债券型证券投资基金 001988 1.06490000 1.31
    • 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 003766 1.06270000 1.06
    • 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 003765 1.07350000 1.07
    • 国泰智能装备股票型证券投资基金C 011322 1.87800000 1.98
    • 国泰智能装备股票型证券投资基金A 001576 1.91000000 2.01
    • 国联睿祥纯债债券型证券投资基金C 003072 1.17930000 1.34
    • 国联睿祥纯债债券型证券投资基金A 003071 1.20150000 1.37
    • 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 007883 0.85980000 0.86
    • 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 001344 0.86480000 0.86
    • 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金C 013489 1.32720000 1.33
    • 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金A 002802 1.33410000 1.33
    • 广发睿毅领先混合型证券投资基金C 012449 2.26390000 2.26
    • 国泰可转债债券型证券投资基金 005246 1.41270000 1.41
    • 广发睿毅领先混合型证券投资基金A 005233 2.29850000 2.30
    • 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金C 004837 0.90890000 0.91
    • 国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金A 004836 0.97890000 0.98
    • 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 005225 1.68130000 1.68
    上一页 12345 下一页