股票型基金
首页 > 个人业务 > 基金产品 > 股票型基金
      基金名称 基金代码 最新净值 累计净值
    • 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金C 011654 1.11420000 1.11
    • 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金A 011653 1.12530000 1.13
    • 嘉实品质优选股票型证券投资基金C 010362 0.44780000 0.45
    • 嘉实品质优选股票型证券投资基金A 010361 0.45850000 0.46
    • 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 012363 0.99700000 1.00
    • 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 012362 1.00880000 1.01
    • 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金C 012453 1.11090000 1.11
    • 国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金A 012452 1.11980000 1.12
    • 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金C 012592 1.11980000 1.12
    • 广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金A 012591 1.12830000 1.13
    • 易方达稳健增利混合型证券投资基金A类基金份额 012175 0.88540000 0.89
    • 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 012106 1.07760000 1.08
    • 易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金A类基金份额 011822 0.76650000 0.77
    • 易方达商业模式优选混合型证券投资基金A类基金份额 011847 0.93050000 0.93
    • 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 013066 1.11610000 1.12
    • 国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 013065 1.12430000 1.12
    • 华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A 013192 0.97240000 0.97
    • 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 012709 1.29920000 1.37
    • 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金A 012708 1.30560000 1.38
    • 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 012734 1.05800000 1.06
    • 易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 012733 1.06120000 1.06
    • 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 012700 1.07520000 1.08
    • 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 012590 1.07910000 1.08
    • 嘉实产业领先混合型证券投资基金A 014292 0.67380000 0.67
    • 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 014533 0.83580000 0.84
    • 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 014532 0.84420000 0.84
    • 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金C 012817 0.69880000 0.70
    • 国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金A 012816 0.70800000 0.71
    • 国联优势产业混合型证券投资基金C 014330 1.00770000 1.01
    • 国联优势产业混合型证券投资基金A 014329 1.02630000 1.03
    • 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金C 013959 1.24280000 1.24
    • 华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A 013958 1.26540000 1.27
    • 东方红短债债券型证券投资基金E 015612 1.06400000 1.08
    • 东方红短债债券型证券投资基金C 014911 1.06590000 1.09
    • 东方红短债债券型证券投资基金A 014910 1.06920000 1.09
    • 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金C 014656 1.09150000 1.09
    • 国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金A 014655 1.09830000 1.10
    • 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015826 1.06430000 1.06
    • 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015825 1.06070000 1.06
    • 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金C 015480 1.10000000 1.10
    • 国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金A 015479 1.10650000 1.11
    • 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 015861 1.06230000 1.06
    • 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金A 012279 1.09900000 1.10
    • 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金A 007529 1.09630000 1.16
    • 广发集祥债券型证券投资基金C 015607 1.03430000 1.03
    • 广发集祥债券型证券投资基金A 015606 1.04330000 1.04
    • 国联恒通纯债债券型证券投资基金C 016190 1.05330000 1.10
    • 国联恒通纯债债券型证券投资基金A 016189 1.06150000 1.11
    • 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 016484 1.07100000 1.07
    • 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 016483 1.07640000 1.08
    • 国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016684 1.05320000 1.05
    • 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 018720 1.03460000 1.03
    • 国泰利安中短债债券型证券投资基金C 016948 1.06390000 1.06
    • 国泰利安中短债债券型证券投资基金A 016947 1.06880000 1.07
    • 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A 015962 1.02970000 1.03
    • 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金C 015992 1.06830000 1.07
    • 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金A 015991 1.07320000 1.07
    • 国泰利享安益短债债券型证券投资基金C 017315 1.06980000 1.07
    • 国泰利享安益短债债券型证券投资基金A 017314 1.07540000 1.08
    • 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 016366 1.04830000 1.05
    • 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C 017472 1.10270000 1.10
    • 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A 017471 1.10760000 1.11
    • 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016631 0.83350000 0.83
    • 易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016630 0.83900000 0.84
    • 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额 016900 0.87160000 0.87
    • 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额 016899 0.87710000 0.88
    • 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类基金份额 017854 1.05360000 1.05
    • 易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类基金份额 017853 1.06030000 1.06
    • 广发集轩债券型证券投资基金C 017476 1.06220000 1.06
    • 广发集轩债券型证券投资基金A 017475 1.06990000 1.07
    • 广发医药精选股票型证券投资基金C 017480 0.94590000 0.95
    • 广发医药精选股票型证券投资基金A 017479 0.95440000 0.95
    • 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金C类 017455 1.03970000 1.04
    • 国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金A类 017454 1.05030000 1.05
    • 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类基金份额 017595 1.04050000 1.04
    • 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金份额 017594 1.04570000 1.05
    • 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 018799 1.05830000 1.06
    • 易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 018798 1.06140000 1.06
    • 华商利欣回报债券型证券投资基金C 018596 1.06260000 1.06
    • 华商利欣回报债券型证券投资基金A 018595 1.06780000 1.07
    • 广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C 019133 1.11870000 1.12
    • 广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A 019132 1.12570000 1.13
    • 广发添财30天持有期债券型证券投资基金C 018839 1.04950000 1.05
    • 广发添财30天持有期债券型证券投资基金A 018838 1.05200000 1.05
    • 华商鸿裕利率债债券型证券投资基金 019685 1.02100000 1.03
    • 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 019580 1.05400000 1.05
    • 易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 019579 1.05650000 1.06
    • 长城短债债券型证券投资基金E 019873 1.20830000 1.21
    • 长城短债债券型证券投资基金D 019872 1.20910000 1.21
    • 华商科创板量化选股混合型证券投资基金C 018974 0.93710000 0.00
    • 华商科创板量化选股混合型证券投资基金A 018973 0.93710000 0.00
    • 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金C 019542 1.04950000 1.05
    • 东方红90天持有期纯债债券型证券投资基金A 019541 1.05220000 1.05
    • 易方达信用债债券型证券投资基金D类基金份额 020082 1.12810000 1.20
    • 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 020041 1.02730000 1.03
    • 易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金A类基金份额 020040 1.03010000 1.03
    • 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金C 019728 1.10420000 1.10
    • 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金A 019727 1.10850000 1.11
    • 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 018834 1.04810000 1.05
    • 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金C类基金份额 020150 1.03480000 1.03
    上一页 123 下一页